WebCal structured reference data
WebCal 西北B区算力租赁价格数据
WebCal 西北B区算力租赁价格快照覆盖 GPU 与 CPU 机器。当前小时价格范围为 ¥0.60–¥8.88,币种为人民币,按小时计费。价格与库存可能变化,最终信息以创建租赁订单时的平台数据为准。
- 区域
- 西北B区
- 计费币种与单位
- CNY / 小时
- 来源记录
- 1,239 条
- 去重配置
- 284 个
- 快照日期
GPU 算力租赁小时价格
相同 GPU 型号可能因 CPU、内存、驱动和缓存优化配置不同而对应多个价格档位。
| 机型 | GPU显存 | CPU核数 | 内存 | 当前价格 | 原价格 | CUDA上限 | 缓存优化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | 12 GB | 7 核 | 15 GB | ¥0.60/小时 | ¥0.63/小时 | ≤ 12.6 | 未提供 |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | 7 核 | 30 GB | ¥0.60/小时 | ¥0.63/小时 | ≤ 12.2 | 未提供 |
| RTX A4000 | 16 GB | 6 核 | 30–45 GB | ¥0.92/小时 | ¥0.97/小时 | ≤ 13.0 | 存在可选配置 |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 12 核 | 80–90 GB | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| RTX 3080x2 | 20 GB | 12 核 | 48 GB | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| RTX 3090 | 24 GB | 12–18 核 | 60–90 GB | ¥1.48–¥1.58/小时 | ¥1.56–¥1.66/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| vGPU-32GB | 32 GB | 10–25 核 | 60–90 GB | ¥1.58–¥1.68/小时 | ¥1.66–¥1.77/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| vGPU-48GB-350W | 48 GB | 12 核 | 62–90 GB | ¥1.78/小时 | ¥1.87/小时 | ≤ 13.0 | 存在可选配置 |
| RTX 4090 | 24 GB | 12–25 核 | 60–120 GB | ¥1.88–¥2.08/小时 | ¥1.98–¥2.19/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| RTX 4090D | 24 GB | 15–18 核 | 60–80 GB | ¥1.88/小时 | ¥1.98/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| RTX 5090 | 32 GB | 25–36 核 | 62–92 GB | ¥2.39–¥2.88/小时 | ¥2.93–¥3.03/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| vGPU-48GB | 48 GB | 12–25 核 | 62–96 GB | ¥2.88/小时 | ¥3.03/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | 22–25 核 | 110–120 GB | ¥5.98/小时 | ¥7.97/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
| H800 | 80 GB | 20 核 | 100–120 GB | ¥8.88/小时 | ¥9.35/小时 | ≤ 13.2 | 存在可选配置 |
CPU 算力租赁小时价格
CPU 产品不适用 GPU 显存与 CUDA 版本字段。
| 机型 | GPU显存 | CPU核数 | 内存 | 当前价格 | 原价格 | CUDA上限 | 缓存优化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 不适用 | 32 核 | 60–120 GB | ¥0.78–¥0.88/小时 | ¥0.82–¥0.93/小时 | 不适用 | 未提供 |
| CPU-close-HT | 不适用 | 16–32 核 | 60–120 GB | ¥0.78–¥1.56/小时 | ¥0.82–¥1.64/小时 | 不适用 | 未提供 |
去重后的完整配置明细
原始 1,239 条机器记录按照机型、 显存、CPU、内存、磁盘、驱动、CUDA 和价格组合归并为 284 个配置变体。 每个变体保留对应的源记录数量和可扩容容量范围。
RTX 3060 — 3 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0020 | 12 GB | 否 | Xeon(R) E5-2680 v4 | 7 核 | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 108–400 GB | 535.129.03 | 12.2 | ¥0.60/小时 | ¥0.63/小时 | 9.5折 | ¥0.60/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0021 | 12 GB | 否 | Xeon(R) E5-2680 v4 | 7 核 | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 200 GB | 550.107.02 | 12.4 | ¥0.60/小时 | ¥0.63/小时 | 9.5折 | ¥0.60/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0022 | 12 GB | 否 | Xeon(R) E5-2680 v4 | 7 核 | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 0 GB | 560.35.03 | 12.6 | ¥0.60/小时 | ¥0.63/小时 | 9.5折 | ¥0.60/小时 (9.5折) | 1 |
GTX 1080 Ti — 1 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0012 | 11 GB | 否 | Xeon(R) E5-2680 v4 | 7 核 | 30 GB | 30 GB | 50 GB | 100–300 GB | 535.129.03 | 12.2 | ¥0.60/小时 | ¥0.63/小时 | 9.5折 | ¥0.60/小时 (9.5折) | 2 |
RTX A4000 — 3 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0180 | 16 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4310 | 6 核 | 30 GB | 30 GB | 50 GB | 390 GB | 535.129.03 | 12.2 | ¥0.92/小时 | ¥0.97/小时 | 9.5折 | ¥0.92/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0181 | 16 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4310 | 6 核 | 30 GB | 30 GB | 50 GB | 313 GB | 580.82.07 | 13.0 | ¥0.92/小时 | ¥0.97/小时 | 9.5折 | ¥0.92/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0182 | 16 GB | 是 | Xeon(R) Silver 4310 | 6 核 | 45 GB | 30 GB | 50 GB | 168 GB | 580.119.02 | 13.0 | ¥0.92/小时 | ¥0.97/小时 | 9.5折 | ¥0.92/小时 (9.5折) | 1 |
RTX 3080 Ti — 11 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0023 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 2730 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0024 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 0–3000 GB | 535.104.05 | 12.2 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 20 |
| NWB-0025 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 2530 GB | 550.54.14 | 12.4 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0026 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 1127–2670 GB | 550.67 | 12.4 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0027 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 2350–2730 GB | 560.35.03 | 12.6 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0028 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 1125–2460 GB | 570.124.04 | 12.8 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0029 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 132–2940 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 8 |
| NWB-0030 | 12 GB | 是 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 1987–2980 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 6 |
| NWB-0031 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 5–3000 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 45 |
| NWB-0032 | 12 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 1310 GB | 580.95.05 | 13.0 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0033 | 12 GB | 是 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 40–3000 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.08/小时 | ¥1.14/小时 | 9.5折 | ¥1.08/小时 (9.5折) | 4 |
RTX 3080x2 — 13 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0034 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 1660–2430 GB | 550.78 | 12.4 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 5 |
| NWB-0035 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 2064 GB | 560.35.03 | 12.6 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0036 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8458P | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 3000 GB | 570.124.04 | 12.8 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0037 | 20 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 3000 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 4 |
| NWB-0038 | 20 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 2500–3000 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 4 |
| NWB-0039 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 2500 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0040 | 20 GB | 是 | Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 3000 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0041 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 2490–3000 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 8 |
| NWB-0042 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8470 | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 3000 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0043 | 20 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 2500–2940 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0044 | 20 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 1588–3000 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0045 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 2978–3000 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0046 | 20 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 12 核 | 48 GB | 30 GB | 50 GB | 3000 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.28/小时 | ¥1.35/小时 | 9.5折 | ¥1.28/小时 (9.5折) | 1 |
RTX 3090 — 12 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0047 | 24 GB | 否 | Xeon(R) Silver 4214R | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 2915 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.48/小时 | ¥1.56/小时 | 9.5折 | ¥1.48/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0048 | 24 GB | 否 | AMD EPYC 9754 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2385–2500 GB | 未提供 | 未提供 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 5 |
| NWB-0049 | 24 GB | 否 | AMD EPYC 9754 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2250–2280 GB | 550.120 | 12.4 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0050 | 24 GB | 否 | AMD EPYC 9754 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2450 GB | 550.78 | 12.4 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0051 | 24 GB | 否 | AMD EPYC 9754 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 1892–2500 GB | 570.124.04 | 12.8 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0052 | 24 GB | 是 | AMD EPYC 9754 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2624–2700 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0053 | 24 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2500 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0054 | 24 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2500 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0055 | 24 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8470 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2500 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0056 | 24 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 1800 GB | 580.95.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0057 | 24 GB | 否 | AMD EPYC 9754 | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2450 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0058 | 24 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 18 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2500 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
vGPU-32GB — 64 个配置变体
| 配置ID | GPU显存 | 缓存优化 | CPU型号 | CPU核数 | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 可扩容范围 | GPU驱动 | CUDA上限 | 当前价格 | 原价格 | 折扣 | 会员最低价/折扣 | 源记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWB-0191 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G | 10 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 188–3478 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0192 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G | 10 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 1041 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0193 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G | 10 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 1646–6973 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 5 |
| NWB-0194 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G | 10 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 5160 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0195 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 6424 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0196 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 72 GB | 30 GB | 50 GB | 148–933 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0197 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 3000 GB | 未提供 | 未提供 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0198 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 150–1029 GB | 550.107.02 | 12.4 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0199 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 0–1140 GB | 550.120 | 12.4 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 6 |
| NWB-0200 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 1159 GB | 550.127.05 | 12.4 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0201 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 0–2700 GB | 550.90.07 | 12.4 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0202 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 566–2300 GB | 560.35.03 | 12.6 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 8 |
| NWB-0203 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 70–3000 GB | 570.124.04 | 12.8 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0204 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 105–632 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 4 |
| NWB-0205 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 0–2048 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 22 |
| NWB-0206 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 290 GB | 580.95.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0207 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 260 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0208 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 16 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 0–6695 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 8 |
| NWB-0209 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 16 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 6762 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0210 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 16 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 5313–5798 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0211 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 16 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 2511–6916 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 6 |
| NWB-0212 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 16 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 66 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0213 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 16 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 531–6049 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 7 |
| NWB-0214 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 16 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 746–6747 GB | 580.95.05 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 4 |
| NWB-0215 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 17 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 0–5445 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.58/小时 | ¥1.66/小时 | 9.5折 | ¥1.58/小时 (9.5折) | 7 |
| NWB-0216 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8470Q | 10 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 3197 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0217 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 12 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 6920–7330 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0218 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8458P | 14 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 1179 GB | 570.124.04 | 12.8 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0219 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8458P | 14 核 | 80 GB | 30 GB | 50 GB | 189–7269 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0220 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 15 核 | 90 GB | 30 GB | 50 GB | 370 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0221 | 32 GB | 否 | AMD EPYC 9654 | 16 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 2850 GB | 未提供 | 未提供 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0222 | 32 GB | 否 | AMD EPYC 9654 | 16 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 162–1148 GB | 550.120 | 12.4 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 3 |
| NWB-0223 | 32 GB | 否 | AMD EPYC 9654 | 16 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 0–2471 GB | 560.35.03 | 12.6 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 9 |
| NWB-0224 | 32 GB | 否 | AMD EPYC 9654 | 16 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 675 GB | 570.124.04 | 12.8 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0225 | 32 GB | 否 | AMD EPYC 9654 | 16 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 424 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 1 |
| NWB-0226 | 32 GB | 否 | AMD EPYC 9654 | 16 核 | 60 GB | 30 GB | 50 GB | 169–858 GB | 580.76.05 | 13.0 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 2 |
| NWB-0227 | 32 GB | 是 | Xeon(R) Platinum 8352V | 16 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 451–6326 GB | 580.105.08 | 13.0 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 4 |
| NWB-0228 | 32 GB | 否 | Xeon(R) Platinum 8352V | 16 核 | 62 GB | 30 GB | 50 GB | 3330–6318 GB | 595.58.03 | 13.2 | ¥1.68/小时 | ¥1.77/小时 | 9.5折 | ¥1.68/小时 (9.5折) | 5 |
