WebCal structured reference data

WebCal 西北B区算力租赁价格数据

WebCal 西北B区算力租赁价格快照覆盖 GPU 与 CPU 机器。当前小时价格范围为 ¥0.60–¥8.88,币种为人民币,按小时计费。价格与库存可能变化,最终信息以创建租赁订单时的平台数据为准。

区域
西北B区
计费币种与单位
CNY / 小时
来源记录
1,239 条
去重配置
284 个
快照日期
2026-07-26

GPU 算力租赁小时价格

相同 GPU 型号可能因 CPU、内存、驱动和缓存优化配置不同而对应多个价格档位。

GPU 算力租赁小时价格
机型GPU显存CPU核数内存当前价格原价格CUDA上限缓存优化
RTX 306012 GB7 核15 GB¥0.60/小时¥0.63/小时≤ 12.6未提供
GTX 1080 Ti11 GB7 核30 GB¥0.60/小时¥0.63/小时≤ 12.2未提供
RTX A400016 GB6 核30–45 GB¥0.92/小时¥0.97/小时≤ 13.0存在可选配置
RTX 3080 Ti12 GB12 核80–90 GB¥1.08/小时¥1.14/小时≤ 13.2存在可选配置
RTX 3080x220 GB12 核48 GB¥1.28/小时¥1.35/小时≤ 13.2存在可选配置
RTX 309024 GB12–18 核60–90 GB¥1.48–¥1.58/小时¥1.56–¥1.66/小时≤ 13.2存在可选配置
vGPU-32GB32 GB10–25 核60–90 GB¥1.58–¥1.68/小时¥1.66–¥1.77/小时≤ 13.2存在可选配置
vGPU-48GB-350W48 GB12 核62–90 GB¥1.78/小时¥1.87/小时≤ 13.0存在可选配置
RTX 409024 GB12–25 核60–120 GB¥1.88–¥2.08/小时¥1.98–¥2.19/小时≤ 13.2存在可选配置
RTX 4090D24 GB15–18 核60–80 GB¥1.88/小时¥1.98/小时≤ 13.2存在可选配置
RTX 509032 GB25–36 核62–92 GB¥2.39–¥2.88/小时¥2.93–¥3.03/小时≤ 13.2存在可选配置
vGPU-48GB48 GB12–25 核62–96 GB¥2.88/小时¥3.03/小时≤ 13.2存在可选配置
RTX PRO 600096 GB22–25 核110–120 GB¥5.98/小时¥7.97/小时≤ 13.2存在可选配置
H80080 GB20 核100–120 GB¥8.88/小时¥9.35/小时≤ 13.2存在可选配置

CPU 算力租赁小时价格

CPU 产品不适用 GPU 显存与 CUDA 版本字段。

CPU 算力租赁小时价格
机型GPU显存CPU核数内存当前价格原价格CUDA上限缓存优化
CPU不适用32 核60–120 GB¥0.78–¥0.88/小时¥0.82–¥0.93/小时不适用未提供
CPU-close-HT不适用16–32 核60–120 GB¥0.78–¥1.56/小时¥0.82–¥1.64/小时不适用未提供

去重后的完整配置明细

原始 1,239 条机器记录按照机型、 显存、CPU、内存、磁盘、驱动、CUDA 和价格组合归并为 284 个配置变体。 每个变体保留对应的源记录数量和可扩容容量范围。

RTX 3060 — 3 个配置变体
RTX 3060 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-002012 GB否Xeon(R) E5-2680 v47 核15 GB30 GB50 GB108–400 GB535.129.0312.2¥0.60/小时¥0.63/小时9.5折¥0.60/小时 (9.5折)2
NWB-002112 GB否Xeon(R) E5-2680 v47 核15 GB30 GB50 GB200 GB550.107.0212.4¥0.60/小时¥0.63/小时9.5折¥0.60/小时 (9.5折)1
NWB-002212 GB否Xeon(R) E5-2680 v47 核15 GB30 GB50 GB0 GB560.35.0312.6¥0.60/小时¥0.63/小时9.5折¥0.60/小时 (9.5折)1
GTX 1080 Ti — 1 个配置变体
GTX 1080 Ti 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-001211 GB否Xeon(R) E5-2680 v47 核30 GB30 GB50 GB100–300 GB535.129.0312.2¥0.60/小时¥0.63/小时9.5折¥0.60/小时 (9.5折)2
RTX A4000 — 3 个配置变体
RTX A4000 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-018016 GB否Xeon(R) Silver 43106 核30 GB30 GB50 GB390 GB535.129.0312.2¥0.92/小时¥0.97/小时9.5折¥0.92/小时 (9.5折)1
NWB-018116 GB否Xeon(R) Silver 43106 核30 GB30 GB50 GB313 GB580.82.0713.0¥0.92/小时¥0.97/小时9.5折¥0.92/小时 (9.5折)1
NWB-018216 GB是Xeon(R) Silver 43106 核45 GB30 GB50 GB168 GB580.119.0213.0¥0.92/小时¥0.97/小时9.5折¥0.92/小时 (9.5折)1
RTX 3080 Ti — 11 个配置变体
RTX 3080 Ti 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-002312 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核80 GB30 GB50 GB2730 GB580.76.0513.0¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)1
NWB-002412 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB0–3000 GB535.104.0512.2¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)20
NWB-002512 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB2530 GB550.54.1412.4¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)1
NWB-002612 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB1127–2670 GB550.6712.4¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)2
NWB-002712 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB2350–2730 GB560.35.0312.6¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)3
NWB-002812 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB1125–2460 GB570.124.0412.8¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)3
NWB-002912 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB132–2940 GB580.105.0813.0¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)8
NWB-003012 GB是Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB1987–2980 GB580.105.0813.0¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)6
NWB-003112 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB5–3000 GB580.76.0513.0¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)45
NWB-003212 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB1310 GB580.95.0513.0¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)1
NWB-003312 GB是Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB40–3000 GB595.58.0313.2¥1.08/小时¥1.14/小时9.5折¥1.08/小时 (9.5折)4
RTX 3080x2 — 13 个配置变体
RTX 3080x2 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-003420 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB1660–2430 GB550.7812.4¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)5
NWB-003520 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB2064 GB560.35.0312.6¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)1
NWB-003620 GB否Xeon(R) Platinum 8458P12 核48 GB30 GB50 GB3000 GB570.124.0412.8¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)1
NWB-003720 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB3000 GB580.105.0813.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)4
NWB-003820 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q12 核48 GB30 GB50 GB2500–3000 GB580.105.0813.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)4
NWB-003920 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB2500 GB580.105.0813.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)1
NWB-004020 GB是Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G12 核48 GB30 GB50 GB3000 GB580.105.0813.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)1
NWB-004120 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB2490–3000 GB580.76.0513.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)8
NWB-004220 GB否Xeon(R) Platinum 847012 核48 GB30 GB50 GB3000 GB580.76.0513.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)1
NWB-004320 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q12 核48 GB30 GB50 GB2500–2940 GB580.76.0513.0¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)2
NWB-004420 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB1588–3000 GB595.58.0313.2¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)3
NWB-004520 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核48 GB30 GB50 GB2978–3000 GB595.58.0313.2¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)2
NWB-004620 GB否Xeon(R) Platinum 8470Q12 核48 GB30 GB50 GB3000 GB595.58.0313.2¥1.28/小时¥1.35/小时9.5折¥1.28/小时 (9.5折)1
RTX 3090 — 12 个配置变体
RTX 3090 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-004724 GB否Xeon(R) Silver 4214R12 核90 GB30 GB50 GB2915 GB580.76.0513.0¥1.48/小时¥1.56/小时9.5折¥1.48/小时 (9.5折)1
NWB-004824 GB否AMD EPYC 975418 核60 GB30 GB50 GB2385–2500 GB未提供未提供¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)5
NWB-004924 GB否AMD EPYC 975418 核60 GB30 GB50 GB2250–2280 GB550.12012.4¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)2
NWB-005024 GB否AMD EPYC 975418 核60 GB30 GB50 GB2450 GB550.7812.4¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-005124 GB否AMD EPYC 975418 核60 GB30 GB50 GB1892–2500 GB570.124.0412.8¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)3
NWB-005224 GB是AMD EPYC 975418 核60 GB30 GB50 GB2624–2700 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)2
NWB-005324 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q18 核60 GB30 GB50 GB2500 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-005424 GB否Xeon(R) Platinum 8470Q18 核60 GB30 GB50 GB2500 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-005524 GB否Xeon(R) Platinum 847018 核60 GB30 GB50 GB2500 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-005624 GB否Xeon(R) Platinum 8470Q18 核60 GB30 GB50 GB1800 GB580.95.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-005724 GB否AMD EPYC 975418 核60 GB30 GB50 GB2450 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-005824 GB否Xeon(R) Platinum 8352V18 核60 GB30 GB50 GB2500 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
vGPU-32GB — 64 个配置变体
vGPU-32GB 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-019132 GB是Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G10 核80 GB30 GB50 GB188–3478 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)3
NWB-019232 GB是Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G10 核80 GB30 GB50 GB1041 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-019332 GB否Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G10 核80 GB30 GB50 GB1646–6973 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)5
NWB-019432 GB是Xeon(R) Gold 6459C 基频3.0G10 核80 GB30 GB50 GB5160 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-019532 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核62 GB30 GB50 GB6424 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-019632 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核72 GB30 GB50 GB148–933 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)3
NWB-019732 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB3000 GB未提供未提供¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-019832 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB150–1029 GB550.107.0212.4¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)3
NWB-019932 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB0–1140 GB550.12012.4¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)6
NWB-020032 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB1159 GB550.127.0512.4¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-020132 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB0–2700 GB550.90.0712.4¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)3
NWB-020232 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB566–2300 GB560.35.0312.6¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)8
NWB-020332 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB70–3000 GB570.124.0412.8¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)3
NWB-020432 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB105–632 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)4
NWB-020532 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB0–2048 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)22
NWB-020632 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB290 GB580.95.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-020732 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB260 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-020832 GB是Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB0–6695 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)8
NWB-020932 GB否Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB6762 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-021032 GB否Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB5313–5798 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)2
NWB-021132 GB是Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB2511–6916 GB595.58.0313.2¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)6
NWB-021232 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q16 核80 GB30 GB50 GB66 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)1
NWB-021332 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q16 核80 GB30 GB50 GB531–6049 GB580.76.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)7
NWB-021432 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q16 核80 GB30 GB50 GB746–6747 GB580.95.0513.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)4
NWB-021532 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q17 核60 GB30 GB50 GB0–5445 GB580.105.0813.0¥1.58/小时¥1.66/小时9.5折¥1.58/小时 (9.5折)7
NWB-021632 GB否Xeon(R) Platinum 8470Q10 核80 GB30 GB50 GB3197 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-021732 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核62 GB30 GB50 GB6920–7330 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)3
NWB-021832 GB否Xeon(R) Platinum 8458P14 核80 GB30 GB50 GB1179 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-021932 GB否Xeon(R) Platinum 8458P14 核80 GB30 GB50 GB189–7269 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)3
NWB-022032 GB是Xeon(R) Platinum 8352V15 核90 GB30 GB50 GB370 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-022132 GB否AMD EPYC 965416 核60 GB30 GB50 GB2850 GB未提供未提供¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-022232 GB否AMD EPYC 965416 核60 GB30 GB50 GB162–1148 GB550.12012.4¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)3
NWB-022332 GB否AMD EPYC 965416 核60 GB30 GB50 GB0–2471 GB560.35.0312.6¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)9
NWB-022432 GB否AMD EPYC 965416 核60 GB30 GB50 GB675 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-022532 GB否AMD EPYC 965416 核60 GB30 GB50 GB424 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-022632 GB否AMD EPYC 965416 核60 GB30 GB50 GB169–858 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)2
NWB-022732 GB是Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB451–6326 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)4
NWB-022832 GB否Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB3330–6318 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)5
NWB-022932 GB是Xeon(R) Platinum 8352V16 核62 GB30 GB50 GB3880–6355 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)6
NWB-023032 GB否Xeon(R) Platinum 847016 核80 GB30 GB50 GB331 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-023132 GB否Xeon(R) Platinum 847016 核80 GB30 GB50 GB0–382 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)3
NWB-023232 GB否Xeon(R) Platinum 8470Q16 核80 GB30 GB50 GB1606–3735 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)4
NWB-023332 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q16 核80 GB30 GB50 GB2103 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-023432 GB否Xeon(R) Platinum 8352V16 核90 GB30 GB50 GB294 GB550.12012.4¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-023532 GB否Xeon(R) Platinum 8352V16 核90 GB30 GB50 GB362–1097 GB560.35.0312.6¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)2
NWB-023632 GB否Xeon(R) Platinum 8352V16 核90 GB30 GB50 GB226 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-023732 GB否Xeon(R) Platinum 8358P16 核90 GB30 GB50 GB403 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-023832 GB是Xeon(R) Platinum 8352V16 核90 GB30 GB50 GB10 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-023932 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q17 核60 GB30 GB50 GB6328 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024032 GB是Xeon(R) Platinum 847017 核80 GB30 GB50 GB69 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024132 GB是AMD EPYC 965418 核72 GB30 GB50 GB1812 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024232 GB否AMD EPYC 975420 核72 GB30 GB50 GB1810 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024332 GB否AMD EPYC 7T8322 核90 GB30 GB50 GB3000 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024432 GB否AMD EPYC 7T8322 核90 GB30 GB50 GB2452 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024532 GB否AMD EPYC 975424 核72 GB30 GB50 GB338–957 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)3
NWB-024632 GB是AMD EPYC 975424 核72 GB30 GB50 GB560 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024732 GB否AMD EPYC 975424 核72 GB30 GB50 GB330 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-024832 GB否AMD EPYC 7T8324 核90 GB30 GB50 GB416–1724 GB550.12012.4¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)5
NWB-024932 GB否AMD EPYC 7T8324 核90 GB30 GB50 GB0 GB560.35.0312.6¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-025032 GB是AMD EPYC 7T8324 核90 GB30 GB50 GB16 GB580.105.0813.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-025132 GB否AMD EPYC 7T8324 核90 GB30 GB50 GB555 GB580.76.0513.0¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-025232 GB否Xeon(R) Platinum 8481C25 核90 GB30 GB50 GB0–843 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)4
NWB-025332 GB否AMD EPYC 7T8325 核90 GB30 GB50 GB491 GB570.124.0412.8¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
NWB-025432 GB是AMD EPYC 7T8325 核90 GB30 GB50 GB905 GB595.58.0313.2¥1.68/小时¥1.77/小时9.5折¥1.68/小时 (9.5折)1
vGPU-48GB-350W — 4 个配置变体
vGPU-48GB-350W 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-028148 GB是Xeon(R) Platinum 826012 核62 GB30 GB50 GB383–6118 GB580.105.0813.0¥1.78/小时¥1.87/小时9.5折¥1.78/小时 (9.5折)9
NWB-028248 GB是Xeon(R) Platinum 826012 核90 GB30 GB50 GB6390 GB580.105.0813.0¥1.78/小时¥1.87/小时9.5折¥1.78/小时 (9.5折)1
NWB-028348 GB否Xeon(R) Platinum 826012 核90 GB30 GB50 GB56–4530 GB580.82.0913.0¥1.78/小时¥1.87/小时9.5折¥1.78/小时 (9.5折)6
NWB-028448 GB是Xeon(R) Platinum 826012 核90 GB30 GB50 GB5750–6822 GB580.82.0913.0¥1.78/小时¥1.87/小时9.5折¥1.78/小时 (9.5折)2
RTX 4090 — 80 个配置变体
RTX 4090 去重配置明细
配置IDGPU显存缓存优化CPU型号CPU核数内存系统盘数据盘可扩容范围GPU驱动CUDA上限当前价格原价格折扣会员最低价/折扣源记录数
NWB-005924 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB2422–2500 GB未提供未提供¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)10
NWB-006024 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB290–2500 GB535.104.0512.2¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)3
NWB-006124 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB0–2375 GB535.129.0312.2¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)5
NWB-006224 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB2785 GB535.86.0512.2¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)1
NWB-006324 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB0 GB550.107.0212.4¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)1
NWB-006424 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB0–2500 GB550.12012.4¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)6
NWB-006524 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB1180–2462 GB550.54.1412.4¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)2
NWB-006624 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB353–2140 GB550.6712.4¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)2
NWB-006724 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB2076 GB550.7812.4¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)1
NWB-006824 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB850–2500 GB560.35.0312.6¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)6
NWB-006924 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB1265–2600 GB570.124.0412.8¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)3
NWB-007024 GB否Xeon(R) Platinum 847012 核90 GB30 GB50 GB2500 GB570.124.0412.8¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)1
NWB-007124 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q12 核90 GB30 GB50 GB2020–2500 GB580.105.0813.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)4
NWB-007224 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB218–1050 GB580.105.0813.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)3
NWB-007324 GB是Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB158–2200 GB580.105.0813.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)3
NWB-007424 GB否Xeon(R) Platinum 8458P12 核90 GB30 GB50 GB2500 GB580.76.0513.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)2
NWB-007524 GB否Xeon(R) Platinum 8352V12 核90 GB30 GB50 GB100–2500 GB580.76.0513.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)16
NWB-007624 GB否Xeon(R) Platinum 8470Q12 核90 GB30 GB50 GB2500 GB580.76.0513.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)1
NWB-007724 GB是Xeon(R) Platinum 8470Q12 核90 GB30 GB50 GB2500 GB580.76.0513.0¥1.88/小时¥1.98/小时9.5折¥1.88/小时 (9.5折)1
